Course: 生化及細胞分子生物學
Professor: K.-J. Hsiao
(蕭廣仁; Tel: 02-2875-7401 and 02-2826-7171;
e-mail:
hsiao@mail.pmf.org.tw)
Date | Topic | Chapter in Voet & Voet |
2000/12/29 | Introdution and Overview | 15 |
Glycolysis | 16 (Lodish 17) | |
Pentose Cycle | 21 | |
2001/1/2 | Citric Acid Cycle | 19 (Lodish 17) |
Gluconeogenesis | 21 | |
Glyoxylate Pathway | 21 | |
2001/1/5 | Electron Transport & Oxidative Phosphorylation | 20 (Lodish 17) |
Photosynthesis | 22 (Lodish 18) | |
Oligosaccharide/Glycoprotein Metabolism | 21 | |
2001/1/9 | Glycogen Metabolism | 17 |
Lipid Metabolism | 23 | |
2001/1/12 | Amino Acid Metabolism | 24 |
Nucleotide Metabolism | 26 |
1). Presentation should include pathway description, control points, gateway (to/from other pathway), and other issues (e.g., important cofactors).
2). 40 min presentation and 10 min discussion for each section.
Last modified on 2000.12.21 by K.-J. Hsiao (蕭廣仁), Institute of Genetics, National Yang Ming University