(Genome Research Techniques) |
|||
時間:每週二下午13:30 - 15:30 | 負責教師:蕭廣仁
hsiao@mail.pmf.org.tw |
||
地點:通識中心 220 教室 (地圖位置 14) | 聯絡:2875-7401(黃君珮)
pearl@mail.pmf.org.tw |
||
日期 | 講 題 | 教 師 | 電 話 |
9.14 | Introduction and Overveiw | 蕭廣仁 | 2875-7401 |
9.21 | Genome Sequencing | 蔡世峰 | X 7043 |
9.28 | Bioinformatics | 楊永正 | X 7128 |
10.5 | Expression Analysis ( Microarray ) | 林奇宏 | X 7219 |
10.12 | EST and Functional Genomics | 周成功 | 2875-7399 |
10.19 | Genotyping | 鍾明怡 | 2871-2121 X 3265 |
10.26 | Molecular Cytogenetics | 陳燕彰/武光東 | X 5119 |
11.2 | Molecular Pathology | 李芬瑤 |
|
11.9 | Mouse Genetics | 蔡亭芬 | X 7293 |
11.16 | Monoclonal Antibody & Phage Display | 許萬枝 | X 7112 |
11.23 | Yeast Two-Hybrid Analysis | 鄭明媛 | X 7045 |
11.30 | Protein Analysis and Production | 蔡英傑 | X 7125 |
12.7 | Structure Biology - X-ray | 廖淑惠 | X 7278 |
12.14 | Structure Biology - NMR | 林達顯 | 2871-2121 X 2703 |
12.21 | Structure Biology - Molecular Modeling | 許世宜 | X 7233 |
12.28 | Supramolecular Structure Analysis | 宋晏仁 | X 7160 |
1.4 | Stem Cell | 施子弼 | 2736-1661 X 616 |
1.11 | Drosophila Genetics | 廖國楨 | X 7232 |
Last modified on 12/6/99 by K.-J. Hsiao (蕭廣仁), Institute of Genetics, National Yang Ming University