|
|
|||
| 時間:每週一 上午 10:10 - 12:00 | 負責教師:蕭廣仁
hsiao@mail.pmf.org.tw |
||
| 地點:遺傳所 專討室 | 聯絡:2826-7089(廖潔如)
genetics@ym.edu.tw |
||
| 日 期 | 講 題 | 教 師 | 電 話 |
| 2.25 | Introduction | 蕭廣仁 | X 7171 |
| 3.4 | Genome Sequencing | 蔡世峰 | X 7043 |
| 3.11 | Bioinformatics ( Core Services ) | 楊永正 | X 7128 |
| 3.18 | Expression Analysis ( Microarray, SAGE... etc. ) | 林奇宏 | X 7219 |
| 3.25 | Genotyping | 鍾明怡 | 2871-2121 X 3265 |
| 4.1 | Molecular Cytogenetics | 陳燕彰 | X 5119 |
| 4.8 | Molecular Pathology | 戚謹文 | 2875-7627 |
| 4.15 | Mouse Genetics | 蔡亭芬 | X 7293 |
| 4.22
|
Mid-term Examination | 蕭廣仁 | X 7171 |
| 4.29 | Drosophila Genetics | 廖國禎 | X 7232 |
| 5.6 | Monoclonal Antibody & Phage Display | 許萬枝 | X 7112 |
| 5.13 | Yeast
Two-Hybrid Analysis
( Additional Information ) |
鄭明媛 | X 7045 |
| 5.20 | Proteome Analysis | 林照雄 | X 7280 |
| 5.27 | Structure Biology - X-ray | 廖淑惠 | X 7278 |
| 6.3 | Structure Biology - NMR | 林達顯 | 2871-2121 X 2703 |
| 6.10 | Structure Biology - Molecular Modeling | 許世宜 | X 7233 |
| 6.17 | Overview and Conclusion | 周成功 | 2875-7399 |
Old Information on 基因體研究技術概論 (Genome Research Techniques):
1999年, 2001年
Institute of Genetics and Genome
Research Center, National Yang
Ming University